De successiewet is dood, leve de erfbelasting!
Het wetsvoorstel schenk- en erfbelasting is nu aangenomen door de Tweede Kamer. Welke tarieven en vrijstellingen gelden volgens plan?
De tarieven
Verkrijging | 2009 | Partner& kind | (Achter)kleinkind | Broer, zus &(groot)ouder | Overig |
€ 0 - | € 22.763 | 5% | 8% | 26% | 41% |
€ 22.763 - | € 45.519 | 8% | 12,80% | 30% | 45% |
€ 45.519 - | € 91.025 | 12% | 19,20% | 35% | 50% |
€ 91.025 - | € 182.042 | 15% | 24% | 39% | 54% |
€ 182.042 - | € 364.073 | 19% | 30,40% | 44% | 59% |
€ 364.073 - | € 910.163 | 23% | 36,80% | 48% | 63% |
€ 910.163 | en hoger | 27% | 43,20% | 53% | 68% |
Verkrijging | 2010 | Partner& kind | (Achter)kleinkind | Overig | |
€ 0 - | € 118.000 | 10% | 18% | 30%40% | |
€ 118.000 | en hoger | 20% | 36% |
De vrijstellingen
Vrijstelling erfenis per jaar | 2009 | 2010 | ||
Partner | € | 532.570 | € | 600.000 |
Kind | min. € | 10.323 | € | 19.000 |
Kleinkinderen | € | 10.323 | € | 19.000 |
Ouders | € | 45.513 | € | 45.000 |
Ziek en gehandicapt kind | min. € | 13.658 | € | 57.000 |
Overigen | € | 1.976 | € | 2.000 |
Vrijstelling schenking per jaar | 2009 | 2010 | ||
Kind | € | 4.556 | € | 5.000 |
Kind eenmalig van 18-35 jaar | € | 22.760 | € | 24.000 |
Idem voor studie of woning | - | € | 50.000 | |
Overigen | € | 2.734 | € | 2.000 |
Uit de nieuwe en oude cijfers volgen als schenkingstips:
1. schenk nog in 2009 € 45.519,- aan uw kind. Dat kost nu nog 5 tot 8% schenkingsrecht, en in 2010 10%;
2. schenk nog in 2009 € 45.519,- aan uw kleinkind. Dat kost nu nog 8 tot 12,8% schenkingsrecht, en in 2010 18%;
3. schenk nog in 2009 € 22.763,- aan uw broer, zus of (groot)ouder. Dat kost nu nog 26% schenkingsrecht, en in 2010 30%;
4. schenk nog in 2009 € 2.734,- belastingvrij aan een derde. In 2010 wordt de vrijstelling verlaagd tot € 2.000;
5. wacht met grotere schenkingen tot 2010, als de hoge tarieven zijn verlaagd.