BV weer fiscaal voordelig vanaf 2021?
Eenmanszaak. Uitwerking bij een winst van € 125.000 in eenmanszaak | |
Winst | € 125.000 |
Zelfstandigenaftrek | -/- € 7.280 |
Rest | € 117.720 |
MKB-winstvrijstelling 14% | -/- € 16.480 |
Belastbare winst | € 101.240 |
IB hierover (tarief 2021): | |
1e schijf: 37,05% van € 68.507 | € 25.381 |
2e schijf: 49,50% van € 32.733 | € 16.202 |
Correctie aftrek: € 23.760 x 12,45% (2023) 6,5% (2021) | € 2.958 (2023) € 1.544 (2021) |
Af: arbeidskorting | -/- € 15 |
Totaal IB | € 44.526 (2023) € 43.112 (2021) |
Besloten vennootschap. En nu bij een BV | |
Winst | € 125.000 |
Af: salaris | -/- € 45.000 |
Winst BV | € 80.000 |
Vpb (tarief 2021): 15% | € 12.000 |
Salaris box 1 | € 45.000 |
IB hierover (tarief 2021): | |
1e schijf: 37,05% van € 45.000 | € 16.672 |
Af: algemene heffingskorting | -/- € 1.366 |
Af: arbeidskorting | -/- € 3.390 |
IB box 1 | € 11.916 |
IB box 2: 26,9% van (€ 80.000 -/- € 12.000) | € 18.292 |
IB | € 30.208 |
Vpb | € 12.000 |
Totaal IB + Vpb | € 42.208 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed bibendum, sapien nec interdum commodo, ex elit feugiat velit, vel tincidunt nibh massa nec turpis. Phasellus rutrum pulvinar tristique. Aenean vel maximus velit. Integer in purus dictum, commodo diam sed, facilisis metus. Duis sed consequat nisi. Phasellus et risus neque. Curabitur mattis, nibh ac finibus bibendum, nulla augue commodo ipsum, vitae tristique urna felis in velit. Cras et eleifend lorem, in convallis leo. Fusce id nibh et leo congue convallis. Vivamus imperdiet ipsum sit amet felis condimentum, a lobortis felis rutrum. Integer ullamcorper, turpis in aliquet tincidunt, est tellus volutpat leo, id pretium massa nibh sed orci. Pellentesque ac viverra lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut ut ante eget nulla volutpat tempor. Donec commodo leo mi, congue blandit leo euismod ut.