AOW-leeftijd sneller omhoog
Verhoging in | Verhoging in maanden | AOW-leeftijd | Betreft personen geboren |
2013 | 1 | 65 +1 maand | na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 |
2014 | 1 | 65 + 2 maanden | na 30 november 1948 en voor 1 november 1949 |
2015 | 1 | 65 + 3 maanden | na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 |
2016 | 3 | 65 + 6 maanden | na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 |
2017 | 3 | 65 + 9 maanden | na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 |
2018 | 3 | 66 | na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 |
2019 | 4 | 66 + 4 maanden | na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 |
2020 | 4 | 66 +8 maanden | na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 |
2021 | 4 | 67 | na 30 april 1954 en voor januari 1955 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed bibendum, sapien nec interdum commodo, ex elit feugiat velit, vel tincidunt nibh massa nec turpis. Phasellus rutrum pulvinar tristique. Aenean vel maximus velit. Integer in purus dictum, commodo diam sed, facilisis metus. Duis sed consequat nisi. Phasellus et risus neque. Curabitur mattis, nibh ac finibus bibendum, nulla augue commodo ipsum, vitae tristique urna felis in velit. Cras et eleifend lorem, in convallis leo. Fusce id nibh et leo congue convallis. Vivamus imperdiet ipsum sit amet felis condimentum, a lobortis felis rutrum. Integer ullamcorper, turpis in aliquet tincidunt, est tellus volutpat leo, id pretium massa nibh sed orci. Pellentesque ac viverra lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut ut ante eget nulla volutpat tempor. Donec commodo leo mi, congue blandit leo euismod ut.