Minimumloon per 1 januari 2013
0,91% erbij. Per 1 januari 2013 gaat het minimumloon weer omhoog.
Minimumloon per 1 januari 2013 (voor fulltimers) | |||
Leeftijd | per maand | per week | per dag |
23 jaar | € 1.469,40 | € 339,10 | € 67,82 |
22 jaar | € 1.249,00 | € 288,25 | € 57,65 |
21 jaar | € 1.065,30 | € 245,85 | € 49,17 |
20 jaar | € 903,70 | € 208,55 | € 41,71 |
19 jaar | € 771,45 | € 178,05 | € 35,61 |
18 jaar | € 668,60 | € 154,30 | € 30,86 |
17 jaar | € 580,40 | € 133,95 | € 26,79 |
16 jaar | € 506,95 | € 117,00 | € 23,40 |
15 jaar | € 440,80 | € 101,75 | € 20,35 |
Uurloon. U vindt het minimumuurloon door het ‘loon per week’ te delen door het aantal uren van een werkweek in uw praktijk.