Voortaan langer doorwerken
Stapsgewijze verhoging. De AOW-leeftijd zal vanaf 1Â januari 2013 stapsgewijs verhoogd worden.
Dat gaat als volgt:
Wijziging AOW-ingangsdatum | |||
1 januari | Aanpassing | Totale aanpassing | AOW-leeftijd wordt dan |
2013 | 1 maand | 1 maand | 65 jaar + 1 maand |
2014 | 1 maand | 2 maanden | 65 jaar + 2 maanden |
2015 | 1 maand | 3 maanden | 65 jaar + 3 maanden |
2016 | 2 maanden | 5 maanden | 65 jaar + 5 maanden |
2017 | 2 maanden | 7 maanden | 65 jaar + 7 maanden |
2018 | 2 maanden | 9 maanden | 65 jaar + 9 maanden |
2019 | 3 maanden | 1 jaar | 66 jaar |
2020 | 3 maanden | 1 jaar + 3 mnd. | 66 jaar + 3 maanden |
2021 | 3 maanden | 1 jaar + 6 mnd. | 66 jaar + 6 maanden |
2022 | 3 maanden | 1 jaar + 9 mnd. | 66 jaar + 9 maanden |
2023 | 3 maanden | 2 jaar | 67 jaar |
Voorbeeld. Karel is geboren op 15Â maart 1954 en wordt 65 op 15Â maart 2019. De AOW-leeftijd is in maart 2019 66 jaar, maar op 15Â maart 2020 (als hij 66 wordt) is de AOW-leeftijd 66 jaar en 3 maanden. Zijn AOW gaat dan in op 15 juni 2020.
Overbruggingskrediet. Als iemand 65 wordt in 2013, 2014 of 2015 en financiële problemen krijgt door deze nieuwe regels, kan hij een voorschot van max. 3 maanden AOW krijgen voor de maanden waarvoor hij geen recht meer heeft op AOW. Dit wordt dan een renteloze lening die binnen 18 maanden verrekend wordt met de AOW-uitkeringen.